No products in the cart.
Dresses For Women 2023
60.00AED – 97.00AED (-35%)
Size | US | UK | EU | Bust | Waist | Shoulder | Hip | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 95cm/35.43” | 62cm/24.41” | 37cm/14.57” | 94-97cm/37.01-38.19” | 127.5cm/50.20” |
M | 6 | 10 | 36 | 99cm/37.40” | 67cm/26.38” | 38cm/14.96” | 97-100cm/38.19-39.37” | 130cm/51.18” |
L | 8 | 12 | 38 | 103cm/40.55” | 72cm/29.33” | 39cm/15.35” | 100-103cm/39.37-40.55” | 132.5cm/52.17” |
XL | 10 | 14 | 40 | 107cm/42.13” | 87cm/32.28” | 40cm/15.75” | 102-105cm/40.16-41.34” | 135cm/53.15” |
XXL | 12 | 16 | 42 | 111cm/43.70” | 92cm/35.43” | 41cm/16.14” | 104-107cm/40.94-42.13” | 137.5cm/54.13” |
Additional information
Brand Name | MUQGEW |
---|---|
Sleeve Style | Regular |
Silhouette | A-LINE |
Neckline | V-Neck |
Decoration | Folds |
Style | vintage |
Dresses Length | Floor-Length |
Material | Polyester |
Origin | Mainland China |
CN | Guangdong |
Closure Type | Pullover |
Type | Regular |
Fabric Type | Chiffon |
Material Composition | Synthetic fiber |
Waistline | empire |
Pattern Type | Solid |
Sleeve Length(cm) | Sleeveless |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Season | Summer |
Release Date | Summer 2022 |
Profile Type | A |
Model Number | Women's dresses |
Place Of Origin | China (Mainland) |
Gender | WOMEN |
Sexy woemn party dress | women clothes |
women summer dress | ladies dress princess and wedding |
dresses for women 2022 | summer dress women 2022 |
summer dress | evening dresses |
dress for women 2022 | summer clothes for women |
floral dress | plus size dresses |
wedding dresses for women | long dresses for women |
beach dress | casual dress |
wedding guest dresses for women | ceremonial dress |
No more offers for this product!
General Inquiries
There are no inquiries yet.