Description
size chart | ||||
size | BUST(cm) | length(cm) | waist | sleeve |
S | ||||
M | 100 | 120 | 97 | 29 |
L | 105 | 121 | 102 | 30 |
XL | 110 | 122 | 107 | 31 |
2XL | 115 | 123 | 112 | 32 |
3XL | 120 | 124 | 117 | 33 |
4XL | 125 | 125 | 122 | 34 |
5XL | 130 | 126 | 127 | 35 |
MODEL003# SIZE CHART AS BELOW
MODEL004# SIZE CHART AS BELOW
MODEL 005# SIZE CHART AS BELOW
size chart | ||||
size | BUST(cm) | length(cm) | waist | sleeve |
S | 86 | 117 | 56-86 | 23 |
M | 90 | 118 | 60-90 | 24 |
L | 94 | 119 | 64-94 | 25 |
XL | 98 | 120 | 68-98 | 26 |
2XL | 102 | 121 | 72-102 | 27 |
Reviews
There are no reviews yet.